描述(shu) | YM-YHD-060-B | YM-YHD-060-BC1 | YM-YHD-060-S1 | YM-YHD-060-WS1 | YM-YHD-060-A1 |
主光源(yuan)功率 | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
輔助光源功率 | - | - | - | - | - |
光效(xiao) | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)觸(chu)電保(bao)護等級 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | 1類 | 1類 |
防風等級(ji) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監控(kong) | - | ● | - | - | - |
音響廣(guang)播 | ● | ● | - | - | - |
WIFI | - | - | - | ● | - |
充電樁(zhuang) | - | - | - | - | |
智慧照明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感(gan) | - | - | ● | ● | - |
適用環境溫度(du) | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | - | ● |
公司(si)地址:新疆(jiang)烏(wu)魯(lu)木齊(qi)市水磨溝(gou)區(qu)西虹東路(lu)華凌國際(ji)商貿燈具城(cheng)E區(qu)3-02號
公(gong)司(si)電(dian)話:136-0998-1552