描(miao)述(shu) | YM-XS-TYD01A 60W | YM-XS-TYD01B 60W | YM-XS-TYD01C 60W | YM-XS-TYD01D 60W | ||
額(e)定功率 | 60W | 100W | 150W | 150W | ||
輸入電壓 | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | ||
色溫 | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
整燈光效 | 100Im/W | 117Im/W | 117Im/W | 117Im/W | ||
燈具(ju)光(guang)通量 | 6000Im | 6000Im | 6000Im | 6000Im | ||
燈(deng)桿接口 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
燈體材質 | 鋁(lv)合金 | 鋁合金(jin) | 鋁合(he)金 | 鋁合金(jin) | ||
適用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
防(fang)護等(deng)級 | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
公(gong)司地(di)址(zhi):新疆烏魯木齊市水磨溝區(qu)西虹(hong)東路華凌國際商貿(mao)燈具城(cheng)E區(qu)3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552