描述 | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主光源功率(lv) | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔(fu)助(zhu)光源功(gong)率(lv) | - | - | - | - | - | ||
光源使用壽命(ming) | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防(fang)觸(chu)電保護等級(ji) | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視頻(pin)監控 | - | ● | ● | - | - | ||
音響廣播 | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電(dian)樁 | - | - | - | - | |||
智慧(hui)照明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環境傳(chuan)感 | - | - | ● | ● | - | ||
適(shi)用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外(wai)顯示屏(ping) | - | - | - | - | ● |
公(gong)司地址:新疆烏魯木齊市水(shui)磨溝區西(xi)虹(hong)東路華凌國際(ji)商貿(mao)燈具城E區3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552