描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光源功(gong)率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光源功(gong)率 | - | - | - | - | - |
光(guang)效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光(guang)源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等(deng)級(ji) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)觸(chu)電保護(hu)等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻(pin)監控 | ● | - | - | - | - |
音響(xiang)廣播(bo) | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用環(huan)境溫度(du) | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司地址:新疆(jiang)烏魯木齊市(shi)水磨溝區西虹東路華凌(ling)國際(ji)商貿燈(deng)具城E區3-02號
公司電話:136-0998-1552