描述 | YM-ZC-FHM-AY | YM-ZC-FHM-DY | ||||||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
主光源功(gong)率(lv) | 60W | 100W | 120W | 150W | 60W | 100W | 120W | 150W | ||||
輔(fu)助光源功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | 120W | ||||
色溫(wen) | 4000K±250K | |||||||||||
光源使用壽命(ming) | >30000h | |||||||||||
防(fang)觸電保護等級 | 1類 | |||||||||||
防風等級(ji) | 12 | |||||||||||
燈桿截面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||||
智慧照明 | ||||||||||||
視(shi)頻(pin)監控(kong) | ||||||||||||
求(qiu)助報警(jing) | ||||||||||||
WIFI | ||||||||||||
LED顯示屏 | ||||||||||||
音響廣(guang)播 | ||||||||||||
環境傳感 | - | |||||||||||
充電樁 | ||||||||||||
手(shou)機充電 | ||||||||||||
5G微基站 | -25°~ 45° |
公(gong)司(si)地址:新疆烏魯木(mu)齊市水(shui)磨溝區西虹東(dong)路華凌國際(ji)商(shang)貿(mao)燈具城E區3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552