描(miao)述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主(zhu)光源功率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光源功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光(guang)源使(shi)用(yong)壽(shou)命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護(hu)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)觸(chu)電保(bao)護等級(ji) | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | 1類 |
防(fang)風等級(ji) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視(shi)頻監(jian)控(kong) | ● | - | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智慧(hui)照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示(shi)屏 | - | - | - | ● | - |
公司地址:新疆烏魯木齊市(shi)水磨溝區西虹東路華凌國際商貿燈具城E區3-02號
公(gong)司(si)電話(hua):136-0998-1552