描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主(zhu)光源功(gong)率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光源功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保(bao)護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻(pin)監(jian)控 | ● | - | - | - | - |
音響廣(guang)播(bo) | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充(chong)電樁 | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用環境(jing)溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶(hu)外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司地址(zhi):新疆烏魯木齊市(shi)水磨溝區(qu)西虹(hong)東路(lu)華凌國際(ji)商(shang)貿燈具城E區(qu)3-02號(hao)
公司電(dian)話(hua):136-0998-1552