描述(shu) | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸(shu)入電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主光源功率(lv) | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔(fu)助光源(yuan)功率 | - | - | - | - |
色溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防觸電保護(hu)等(deng)級(ji) | 1類 | |||
防風等級 | 12 | |||
顯(xian)示指數 | Ra>70 | |||
智慧(hui)照明 | ||||
視(shi)頻(pin)監控 | ||||
求助報警 | ||||
WIFI | ||||
LED顯示屏 | ||||
音響(xiang)廣播 | ||||
環境(jing)傳感 | ||||
充電樁 | ||||
手機充電(dian) | ||||
5G微基站 | ||||
適用環境溫度 | -25°~ 45° |
公司地址(zhi):新(xin)疆(jiang)烏(wu)魯木(mu)齊市水磨溝區(qu)西虹東路華凌國際商貿燈具城E區(qu)3-02號(hao)
公(gong)司電話(hua):136-0998-1552