描(miao)述(shu) | YM-XS-TYD01A 60W | YM-XS-TYD01B 60W | YM-XS-TYD01C 60W | YM-XS-TYD01D 60W | ||
額定功率 | 60W | 100W | 150W | 150W | ||
輸入電壓 | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | ||
色(se)溫 | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
整燈光效 | 100Im/W | 117Im/W | 117Im/W | 117Im/W | ||
燈具光通量 | 6000Im | 6000Im | 6000Im | 6000Im | ||
燈桿接口(kou) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
防(fang)風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
燈體材(cai)質(zhi) | 鋁(lv)合金(jin) | 鋁合金(jin) | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
適用環(huan)境溫(wen)度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
防護等(deng)級(ji) | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
公司地(di)址:新疆烏魯木齊市水磨溝(gou)區西虹東(dong)路(lu)華凌國際商(shang)貿燈具城E區3-02號
公(gong)司電話:136-0998-1552