描述(shu) | YM-ZC-FHM-AY | YM-ZC-FHM-DY | ||||||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
主(zhu)光(guang)源(yuan)功(gong)率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 60W | 100W | 120W | 150W | ||||
輔助光源(yuan)功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | 120W | ||||
色溫(wen) | 4000K±250K | |||||||||||
光(guang)源使用壽命 | >30000h | |||||||||||
防觸電保護(hu)等級 | 1類 | |||||||||||
防風等(deng)級 | 12 | |||||||||||
燈桿截面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||||
智慧照明 | ||||||||||||
視頻監控 | ||||||||||||
求助報警 | ||||||||||||
WIFI | ||||||||||||
LED顯示屏 | ||||||||||||
音響廣(guang)播 | ||||||||||||
環境傳(chuan)感 | - | |||||||||||
充電樁(zhuang) | ||||||||||||
手機充電 | ||||||||||||
5G微(wei)基站 | -25°~ 45° |
公司地(di)址:新疆烏魯(lu)木齊市水磨溝區西(xi)虹東路華凌(ling)國(guo)際商貿燈具城(cheng)E區3-02號(hao)
公司(si)電話(hua):136-0998-1552