描(miao)述 | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸(shu)入電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主光源功(gong)率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔(fu)助光源功率 | - | - | - | - |
色(se)溫(wen) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防觸電保護(hu)等級(ji) | 1類 | |||
防風等級(ji) | 12 | |||
顯示指(zhi)數 | Ra>70 | |||
智慧照明 | ||||
視頻監控 | ||||
求助報警 | ||||
WIFI | ||||
LED顯示屏 | ||||
音(yin)響廣播 | ||||
環(huan)境傳感(gan) | ||||
充電樁 | ||||
手(shou)機充電 | ||||
5G微基站 | ||||
適(shi)用環(huan)境溫(wen)度 | -25°~ 45° |
公司地址(zhi):新(xin)疆烏魯木齊市(shi)水磨溝區西虹東路華凌國際(ji)商貿燈具城E區3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552