描述(shu) | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主光源功(gong)率 | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔助光(guang)源功率 | - | - | - | - | - | ||
光(guang)源使用(yong)壽(shou)命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防(fang)觸電(dian)保護(hu)等(deng)級 | 1類(lei) | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視頻(pin)監控 | - | ● | ● | - | - | ||
音響廣播 | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電樁 | - | - | - | - | |||
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環境傳感 | - | - | ● | ● | - | ||
適用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外顯(xian)示屏(ping) | - | - | - | - | ● |
公司地(di)址:新疆(jiang)烏魯木(mu)齊市水磨(mo)溝區西虹(hong)東路華凌(ling)國際商(shang)貿燈具(ju)城E區3-02號
公(gong)司電話(hua):136-0998-1552