描述(shu) | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸入電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主(zhu)光源功率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔助光源功率 | - | - | - | - |
色溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防(fang)觸電保護等級 | 1類 | |||
防風(feng)等(deng)級 | 12 | |||
顯示指數(shu) | Ra>70 | |||
智慧照明 | ||||
視(shi)頻(pin)監控 | ||||
求助報警 | ||||
WIFI | ||||
LED顯示屏(ping) | ||||
音(yin)響廣播 | ||||
環(huan)境傳(chuan)感 | ||||
充電(dian)樁(zhuang) | ||||
手機充電(dian) | ||||
5G微基站(zhan) | ||||
適用環境溫度(du) | -25°~ 45° |
公司(si)地址:新疆烏魯木(mu)齊市(shi)水磨(mo)溝區(qu)西虹東(dong)路華凌國際商貿(mao)燈具城E區(qu)3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552