描述(shu) | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主光(guang)源功(gong)率 | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔助光源功率 | - | - | - | - | - | ||
光源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防護等(deng)級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防(fang)觸電保護等(deng)級 | 1類(lei) | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視頻監(jian)控 | - | ● | ● | - | - | ||
音(yin)響廣播 | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電樁 | - | - | - | - | |||
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環(huan)境(jing)傳(chuan)感 | - | - | ● | ● | - | ||
適用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外顯示屏 | - | - | - | - | ● |
公(gong)司地址:新疆烏魯(lu)木齊市(shi)水磨溝區西虹(hong)東(dong)路華凌國際商貿燈具城(cheng)E區3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552