描(miao)述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主(zhu)光(guang)源功率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光(guang)源功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光(guang)源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級(ji) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防(fang)風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監(jian)控 | ● | - | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智慧照(zhao)明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感(gan) | - | ● | ● | - | ● |
適(shi)用環境(jing)溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯(xian)示屏 | - | - | - | ● | - |
公司地(di)址(zhi):新疆烏魯木齊市水磨溝區(qu)西虹東路華凌國(guo)際商貿(mao)燈具城E區(qu)3-02號
公(gong)司電話:136-0998-1552