描述 | YM-ZC-FHM-AY | YM-ZC-FHM-DY | ||||||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
主光(guang)源(yuan)功(gong)率(lv) | 60W | 100W | 120W | 150W | 60W | 100W | 120W | 150W | ||||
輔助(zhu)光(guang)源(yuan)功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | 120W | ||||
色溫 | 4000K±250K | |||||||||||
光源(yuan)使用壽命 | >30000h | |||||||||||
防觸電(dian)保護等(deng)級 | 1類 | |||||||||||
防(fang)風等級 | 12 | |||||||||||
燈桿截(jie)面(mian)尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||||
智慧照明 | ||||||||||||
視頻監控 | ||||||||||||
求助(zhu)報警 | ||||||||||||
WIFI | ||||||||||||
LED顯示屏(ping) | ||||||||||||
音響(xiang)廣(guang)播 | ||||||||||||
環境傳感 | - | |||||||||||
充(chong)電(dian)樁 | ||||||||||||
手(shou)機充(chong)電 | ||||||||||||
5G微基站 | -25°~ 45° |
公(gong)司地址:新疆烏(wu)魯木齊市(shi)水(shui)磨(mo)溝區(qu)西虹東路(lu)華(hua)凌國際商貿(mao)燈具城E區(qu)3-02號
公司電話:136-0998-1552