描(miao)述 | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主光源功率 | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔助光源(yuan)功率 | - | - | - | - | - | ||
光源使用壽(shou)命(ming) | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防護等(deng)級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防(fang)觸電保護等(deng)級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視(shi)頻監控 | - | ● | ● | - | - | ||
音響廣播 | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電(dian)樁(zhuang) | - | - | - | - | |||
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環境(jing)傳感 | - | - | ● | ● | - | ||
適用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶(hu)外顯示(shi)屏 | - | - | - | - | ● |
公(gong)司地址(zhi):新(xin)疆(jiang)烏魯(lu)木(mu)齊市水磨溝區西虹東路(lu)華凌國際商貿(mao)燈具城E區3-02號(hao)
公司(si)電(dian)話(hua):136-0998-1552