描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光源功率(lv) | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光源功率(lv) | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源(yuan)使(shi)用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)觸電保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) |
防(fang)風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視(shi)頻監(jian)控 | ● | - | - | - | - |
音(yin)響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁(zhuang) | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適(shi)用環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示(shi)屏 | - | - | - | ● | - |
公司地(di)址:新疆烏魯(lu)木齊市水磨溝區(qu)西(xi)虹東(dong)路華(hua)凌國際商貿(mao)燈具城E區(qu)3-02號
公司電話:136-0998-1552