描述(shu) | YM-YF-JLDO2S-2 | YM-YF-JLDO2S-3 | YM-YF-JLDO2S-4 | YM-YF-JLDO2S-5 | ||
輸入(ru)電壓(ya) | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | ||
主(zhu)光源(yuan)功(gong)率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W | ||
輔助光源(yuan)功(gong)率 | - | - | - | - | ||
色溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||
防觸電保護(hu)等級(ji) | 1類 | |||||
防風(feng)等級(ji) | 12 | |||||
顯示指(zhi)數 | Ra>70 | |||||
智慧(hui)照明(ming) | ||||||
視頻監控(kong) | ||||||
求助報警 | ||||||
WIFI | ||||||
LED顯示屏 | ||||||
音響廣播 | ||||||
環境傳(chuan)感(gan) | ||||||
充電(dian)樁 | ||||||
手機充(chong)電 | ||||||
5G微(wei)基(ji)站 | ||||||
適用環境溫(wen)度 | -25°~ 45° |
公司地(di)址:新疆烏魯木齊(qi)市水磨溝區(qu)西虹東路華凌國際商貿燈具城E區(qu)3-02號
公司電話:136-0998-1552