描(miao)述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光源功率(lv) | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔(fu)助光源功(gong)率(lv) | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用(yong)壽(shou)命(ming) | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防(fang)護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保護(hu)等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監控(kong) | ● | - | - | - | - |
音(yin)響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電(dian)樁 | - | - | - | - | |
智慧照明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● |
環(huan)境(jing)傳感(gan) | - | ● | ● | - | ● |
適用環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示(shi)屏 | - | - | - | ● | - |
公司地(di)址:新疆烏魯木齊市水磨溝區西虹東路華凌國際商(shang)貿燈具城E區3-02號
公司電話:136-0998-1552