描(miao)述 | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸(shu)入(ru)電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主光源功率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔(fu)助光源功率 | - | - | - | - |
色溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防(fang)觸電保護等級(ji) | 1類 | |||
防風等級(ji) | 12 | |||
顯示指數 | Ra>70 | |||
智慧照明 | ||||
視(shi)頻監控 | ||||
求(qiu)助報警 | ||||
WIFI | ||||
LED顯示(shi)屏 | ||||
音(yin)響廣播 | ||||
環境(jing)傳(chuan)感 | ||||
充電樁 | ||||
手機充電(dian) | ||||
5G微基站 | ||||
適用環(huan)境溫(wen)度 | -25°~ 45° |
公司地址:新疆烏魯木(mu)齊市水磨溝區(qu)西虹東(dong)路(lu)華凌國際(ji)商(shang)貿燈具城E區(qu)3-02號
公司(si)電話:136-0998-1552